2006年7月 ドラッグマガジン掲載のドラッグストア業界売上高
2006年7月 ドラッグマガジン掲載のドラッグストア業界売上高と店舗数ランキングです。
売上高ランキング(単位:億円)
| 順位 | 社名 | 売上高(億円) |
| 1 | マツモトキヨシ | 2,870.0 |
| 2 | カワチ薬品 | 2,001.6 |
| 3 | サンドラッグ | 1,761.5 |
| 4 | ツルハホールディングス | 1,574.7 |
| 5 | CFSコーポレーション | 1,431.7 |
| 6 | スギ薬局 | 1,229.2 |
| 7 | コスモス薬局 | 1,037.9 |
| 8 | クレエイトエス・ディー | 945.3 |
| 9 | ドラッグセイムス | 809.2 |
| 10 | セガミメディクス | 786.7 |
ドラッグストア店舗数ランキング
| 順位 | 社名 | 店舗数 |
| 1 | マツモトキヨシ | 743 |
| 2 | ツルハホールディングス | 492 |
| 3 | サンドラッグ | 419 |
| 4 | スギ薬局 | 328 |
| 5 | セガミメディクス | 312 |
| 6 | ドラッグセイムス | 295 |
| 7 | CFSコーポレーション | 257 |
| 8 | クラフト | 234 |
| 9 | ヒグチ産業 | 206 |
| 10 | コクミン | 203 |
マツキヨは店舗数、売上高とも日本一なんですけど、売上高2位のカワチ薬品は店舗数は少ない(ランキング圏外)なんですけど、さすがに、メガドラッグストアという業態のため、一店舗あたりの売上高が驚異的に高いというのが予測できますね。